![]() |
Marchio: | AORUI |
Numero di modello: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
Moq: | Un insieme |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10 insiemi al mese |
Macchina di granulazione di plastica, granulatore di riciclaggio di plastica del PE dei pp, macchina dei granelli del PVC del PE dei pp
Dettagli della macchina di plastica dei granelli del PVC del pe dei pp:
1) Il granello pieno del PVC che fa la macchina includere un doppio estrusore a vite SJZ65, appallottola la fabbricazione della muffa con tre coltelli, saltatore della prima fase, dell'aeratore e saltatori della seconda tappa.
2) Su questo, dovete con un granello del callpvc del sistema che fa la temperatura interna machineed del dado regolare il sistema e dovete essere con il raffreddamento ad acqua, poichè CPVC ha carattere chimico speciale che UPVC;
3) per il granello del PVC che fa la macchina, la capacità può essere 150kg/h, 200kg/h, 300kg/h e 500kg/h, potete sceglierli basati sui vostri bisogni, quindi suggeriremo l'espulsore soddisfatto e le macchine ausiliarie;
Parametro tecnico:
Modello | SJZ51 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
Diametro della vite (millimetri) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
Max.Speed (RPM) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Motore principale (chilowatt) | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
Uscita (kg/h) | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
Altezza concentrare (millimetri) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
Nuovo peso (chilogrammi) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
L*W*H (m) | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*2.1 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
Esposizione della macchina: