![]() |
Marchio: | AORUI |
Numero di modello: | SJSZ75x33 |
Moq: | 1 set |
prezzo: | According to machine type |
Condizioni di pagamento: | 30% di acconto tramite TT,70% prima della spedizione tramite TT |
Capacità di approvvigionamento: | 5 serie al mese |
Breve descrizione:
1.Flusso di produzione PE/HDPE/PPR:
Materiale →Mixer di colori →Alimentazione dei materiali →Estruttore a vite singole →Mold e calibratore per estrussione →Cisterna di raffreddamento per calibrazione a vuoto →Cisterna di raffreddamento a spruzzo →Stampatrice →Unità di estrazione →Taglia →Stagliatore o bobina
2La macchina principale adotta viti appositamente utilizzate per la poliolefina, dotata di caricatore a vuoto automatico e di un'asciugatrice a temperatura costante.buona plastificazione ed estrusione stabile
Descrizione della linea di estrusione di tubi HDPE:
Caratteristiche principali della linea di produzione:
1. L'estrusore ha i vantaggi di un elevato tasso di plastificazione, fusione uniforme, stabilità di produzione continua, ecc. Reduttore a cambio ad alte prestazioni. Alta coppia, lunga durata, basso rumore.
2. nitrurazione superficiale, dopo la nitrurazione, il prodotto ha un'eccellente resistenza all'usura, resistenza alla stanchezza, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature e una lunga vita utile.
3Tutte le parti sono di noti marchi nazionali e stranieri.
Parametro tecnico:
Numero del modello | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Diametro del tubo | 16-63 mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm | 400-800 mm |
Potenza massima | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h | 850 kg/h |
Tasso di produzione | 1-15 m/min | 1.2-12m/min | 00,6-8 m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min | 00,1-1 m/min |
Modello di estrusore | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Potenza installata | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW |
Altezza centrale | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 |
Area di installazione | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2 m | 38*3,1*2,2 m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4 m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0 m |
Display della macchina: